STT | Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
---|---|---|---|---|
1 | Giá dịch vụ | 800,000 | 1,100,000 | 1,700,000 |
2 | USB Token | 500,000 | 500,000 | Miễn phí |
Giá trước thuế | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | |
Thuế VAT (10%) | 130,000 | 160,000 | 170,000 | |
Tổng thanh toán | 1,430,000 | 1,760,000 | 1,870,000 |
STT | Gói cước | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
---|---|---|---|---|
1 | Giá dịch vụ | 800,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Giá trước thuế | 800,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuế VAT (10%) | 80,000 | 140,000 | 170,000 | |
Tổng thanh toán | 880,000 | 1,540,000 | 1,870,000 |
STT | Gói cước | NCH-BILL-6M     (6 Tháng) | NCH-BILL-1Y     (1 Năm) | NCH-BILL-2Y     (2 Năm) | NCH-BILL-3Y     (3 Năm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giá dịch vụ | 500,000 | 750,000 | 1,150,000 | 1,300,000 |
Giá trước thuế | 500,000 | 750,000 | 1,150,000 | 1,300,000 | |
Thuế VAT (10%) | 50,000 | 75,000 | 115,000 | 130,000 | |
Tổng thanh toán | 550,000 | 825,000 | 1,265,000 | 1,430,000 |
STT | Gói cước | Thời hạn | Số lượng lao động | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
1 | CARE-B-1Y-20 | 1 Năm | Tối đa 20 lao động | 350,000 |
2 | CARE-B-2Y-20 | 2 Năm | Tối đa 20 lao động | 600,000 |
3 | CARE-B-3Y-20 | 3 Năm | Tối đa 20 lao động | 750,000 |
4 | CARE-B-1Y-100 | 1 Năm | Từ 21 đến 100 lao động | 550,000 |
5 | CARE-B-2Y-100 | 2 Năm | Từ 21 đến 100 lao động | 900,000 |
6 | CARE-B-3Y-100 | 3 Năm | Từ 21 đến 100 lao động | 1,200,000 |
7 | CARE-B-1Y-T100 | 1 Năm | Trên 100 lao động | 1,450,000 |
8 | CARE-B-2Y-T100 | 2 Năm | Trên 100 lao động | 2,300,000 |
9 | CARE-B-3Y-T100 | 3 Năm | Trên 100 lao động | 2,550,000 |
STT | Gói cước | SL Hóa đơn | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
1 | Cloud - 200 | 200 | 880 | 176,000 |
2 | Cloud - 300 | 300 | 850 | 255,000 |
3 | Cloud - 500 | 500 | 700 | 350,000 |
4 | Cloud - 1K | 1,000 | 540 | 540,000 |
5 | Cloud - 2K | 2,000 | 410 | 820,000 |
6 | Cloud - 3K | 3,000 | 380 | 1,140,000 |
7 | Cloud - 5K | 5,000 | 340 | 1,7000,000 |
8 | Cloud - 10K | 10,000 | 270 | 2,700,000 |
9 | Cloud - 50K | 50,000 | 250 | 12,500,000 |
10 | Cloud > 50K | > 50,000 | 230 VNĐ / Hóa đơn |
• Báo giá hóa đơn điện tử CyberBill có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và có thể thay đổi mà không thông báo trước.
• Phí khởi tạo 500,000VND không tính VAT.
• Gói dịch vụ phần mềm không tính VAT.
• Thời gian sử dụng tối đa 10 năm.
• Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống CyberBill Cloud trong vòng 10 năm.
• Khách hàng có thể dùng chứng thư số trên USB token của các dịch vụ công khác (Thuế điện tử/HQĐT/BHXH điện tử) cho dịch vụ CyberBill.
• CyberLotus cung cấp thêm dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ chứng thư số CyberHSM Slot trên thiết bị HSM chuyên dụng dùng cho việc ký số tập trung (Xin vui lòng liên hệ Mr AN - 0906 537 906).
• Khách hàng được dùng miễn phí các mẫu hóa đơn có sẵn trên kho mẫu của hệ thống CyberBill (có thể tùy biến logo, hình nền,...).
• Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng, và tích hợp hệ thống, Arito sẽ báo giá riêng.
• Bên cạnh bảng giá và các ưu đãi đi kèm vô cùng hấp dẫn, hóa đơn điện tử CyberBill còn mang đến cho quý khách hàng sự lựa chọn mẫu hóa đơn vô cùng đa dạng hoặc quý khách có thể yêu cầu thiết kế logo, hình nền... theo ý muốn, có thể dễ dàng tích hợp với phần mềm kế toán Arito. Với font chữ hóa đơn sắc nét, phối màu hài hòa, hóa đơn điện tử CyberBill hứa hẹn sẽ làm hài lòng ngay cả quý khách hàng khó tính nhất.
STT | Gói cước | SL Hóa đơn | Đơn giá | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
1 | Bizzi- 400 | 400 | 750 | 300,000 |
2 | Bizzi - 1,000 | 1,000 | 600 | 600,000 |
3 | Bizzi - 2,000 | 2,000 | 550 | 1,100,000 |
4 | Bizzi - 5,000 | 5,000 | 500 | 2,500,000 |
5 | Bizzi - 10,000 | 10,000 | 490 | 4,900,000 |
• Báo giá đã bao gồm kết nối phần mềm kế toán Arito.
• Phí khởi tạo 500,000VND không chịu thuế GTGT.
• Gói dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT.
• Thời gian sử dụng tối đa 10 năm.
• Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Bizzi Cloud trong vòng 10 năm.
• Thông báo tức thời về thông tin tình trạng hóa đơn
• Giảm rủi ro hóa đơn không hợp lệ.
• Lưu trữ và quản lý hóa đơn tiện lợi, theo chuẩn bảo mật của ngân hàng.